Højpræcisionsadskillelsesevne:
-
Ultrafine partikelbehandling
GF-serien kan behandle nanopartikler med en partikelstørrelse så lav som 0,1μm, såsom grafendispersionsoprensning, gennem optimering af billedformat (tromle effektiv højde/diameter op til 4-8:1) og separationsfaktor, der overstiger 21.000 (GF75/105). -
Trefaset separationsteknologi
En flerlags styrestruktur er sat i tromlen for at opnå væske-væske-fast synkron adskillelse gennem tæthedsgradient, som typisk bruges til urenhed, vand og olie lagdeling af biodiesel.
Intelligens og stabilitet:
-
Dynamisk balanceringssystem
Vedtager tyske FAG-lejer og schweiziske ABB-motorer, understøtter kontinuerlig drift i mere end 24 timer og styrer vibrationsfrekvensen ved 0,1-3,7 Hz for at undgå forskydningsskader af sarte biologiske prøver (såsom plasma) -
CIP online rengøring
316L rustfrit stålmateriale og modulært design, understøtter cirkulation af syre- og alkalirengøringsmidler og opfylder GMP-farmaceutiske standarder.
Detaljeret tegning
Parametrisk
| Model | SKÅL | Passeringskapacitet (Kg/t) | Motoreffekt (kw) | Motorhastighed (r/min) | Mahinec vægt (kg) | ||||
| Diameter | Højde | Volumen | Rotationshastighed | Separationsfaktor | |||||
| GF45 GQ45 | 45 | 280 | 0.45 | 25000~50000 | 60000 | 150 | 0.75 | 6000~12000 | 90 |
| GF75 GQ75 | 75 | 450 | 2.7 | 19000~21000 | 22500 | 500 | 1.5 | 2880 | 300 |
| GF105 GQ105 | 105 | 730 | 6 | 16300~19000 | 21000 | 1500 | 2.2 | 2880 | 480 |
| GF125 GQ125 | 125 | 730 | 7.4 | 14000~16000 | 18000 | 2000 | 3 | 2880 | 520 |
| GQ137 GF137 | 137 | 730 | 9 | 14000~15000 | 17000 | 3000 | 3 | 2880 | 550 |
| GF150 GQ150 | 142 | 730 | 10 | 14000~15000 | 17000 | 3000 | 3 | 2880 | 550 |































